|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fabricante: | Pimienta y zorros | Tipo de producto: | KFD2-STC5-1. ¿Qué es esto?20 |
---|---|---|---|
El color: | verde | Condición: | Nuevo. |
Garantización: | 12 meses | Peso neto: | 0.16kg |
Peso de envío: | 1.5 kg | Tipo de señal: | Entrada análoga |
Resaltar: | Fuente de alimentación del transmisor inteligente PEPPERL FUCHS,Fuente de alimentación ELEGANTE del transmisor,Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad |
Detalles del producto
Especificaciones generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | El artículo 3 | |
Suministro | ||
Conexión | Recinto eléctrico o terminales 14+, 15- | |
Válvulas de tensión | 18... 30 V de CC | |
La corriente | dentro de la tolerancia de suministro | |
Disipación de energía | ≤ 1 W a carga máxima | |
Consumo de energía | ≤ 1,7 W a carga máxima | |
Ingreso | ||
Lado de la conexión | el lado del campo | |
Conexión | las terminales 1+, 2-, 3 | |
Señales de entrada | 4... 20 mA | |
Voltagem de circuito abierto/corriente de cortocircuito | las terminales 1+, 3: 23 V / 25 mA | |
Resistencia de entrada | las terminales de 265 Ω, 2 o 3, las terminales de 330 Ω, 1 o 3 | |
Voltagem disponible | ≥ 16 V a 20 mA ; ≥ 20 V a 4 mA, terminales 1 + 3 | |
Producción | ||
Lado de la conexión | el lado de control | |
Conexión | las terminales 7+, 8-, 9-; 10+, 11-, 12- (depósito) las terminales 7-, 8+, 9+; 10-, 11+, 12+ (fuente) Véase información adicional |
|
Carga | 0... 600 Ω | |
Señales de salida | 4... 20 mA (sobrecarga > 25 mA) | |
La corriente | hasta 50 μA¿Qué es eso? | |
Alimentación externa (bucle) | 2... 30 V CC Si el voltaje externo es > 19 V, se requiere una carga ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω. V representa el valor del voltaje externo. La resistencia interna de 250 Ω en los terminales 9 y 12 puede utilizarse como carga. |
|
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C, 4... 20 mA ≤ ± 10 μA, incluidas las fluctuaciones de calibración, linealidad, histeresis, cargas y voltaje de alimentación |
|
Influencia de la temperatura ambiente | ≤ 0,25 μA/K | |
Rango de frecuencia | entrada en salida: ancho de banda con 1 mAP.p.señal 0... 7,5 kHz (-3 dB) salida en entrada: ancho de banda con 1 VS y Sseñal de 0,3... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Tiempo de liquidación | 200 μs | |
Tiempo de subida/caída | 100 μs | |
Aislamiento galvánico | ||
Input/Output (Introducción y salida) | aislamiento básico de acuerdo con la CEI 61010-1, voltaje de aislamiento nominal de 300 V¿Qué es eso? | |
Ingreso/alimentador | aislamiento básico de acuerdo con la CEI 61010-1, voltaje de aislamiento nominal de 300 V¿Qué es eso? | |
Producción/alimentación | aislamiento funcional, tensión nominal de aislamiento de 50 V CA | |
Producción/Producción | aislamiento funcional, tensión nominal de aislamiento de 50 V CA | |
Indicadores/ajustes | ||
Elementos de visualización | El LED | |
Etiquetado | espacio para el etiquetado en la parte delantera | |
Conformidad de la Directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (ubicaciones industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NO 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
|
Grado de protección | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo2001 | |
Protección contra las descargas eléctricas | Se aplican las siguientes condiciones:2012 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20... 70 °C (-4... 158 °F) | |
Especificaciones mecánicas | ||
Grado de protección | Protección IP20 | |
Conexión | terminales de tornillo | |
La masa | aproximadamente 150 g | |
Las dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 pulgadas) (W x H x D), tipo de carcasa B2 | |
El montaje | en el carril de montaje DIN de 35 mm conforme a la norma EN 60715:2001 |
¿Son los productos unidades OEM originales?
Estos artículos han sido certificados por Achievers Automation Limited como unidades OEM genuinas obtenidas a través de canales OEM o de terceros independientes.
¿Los Achievers venden a clientes internacionales fuera de los EE.UU.?
Sí, Achievers ofrece servicios a clientes de todo el mundo. De hecho, una gran parte de nuestra empresa es internacional, y tenemos experiencia en el envío a lugares de todo el mundo.
Persona de Contacto: Caroline Chan
Teléfono: 13271919169