|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fabricación: | Allen Bradley fue el primero. | Modelo: | 5069-IY4 |
---|---|---|---|
Número de entradas: | 4 Entradas diferenciales | Fabricante: | Rockwell Automation |
Tiempo de escaneo, por canal: | 625 μs | Tiempo de exploración, por grupo: | ms 2,5 |
Categoría del voltaje: | No incluido | peso: | 0,39 libras (175 g) |
Resaltar: | Modulo de entrada analógico compacto 5000,Modulo de entrada analógico 5069-IY4,Allen Bradley Analog Input Module |
Allen-Bradley 5069-IY4 es un Compact 5000 módulo de entrada analógica
El Allen-Bradley 5069-IY4 es un módulo de entrada analógica Compact 5000.Este módulo tiene cuatro (4) entradas diferenciales, compatibles con una variedad de niveles de señal como ±10V, 0-10V y 0-5V para la tensión; 0-20 mA y 4-20 mA para la corriente; 1-500?, 2-1000?, 4-2000? y 8-4000? para la resistencia; 100, 200, 500, 1000?
Especificaciones técnicas
Rango de tensión de entrada | +/- 10 voltios, 0-10 voltios, 0-5 voltios |
Número de entradas | 4 Entradas diferenciales |
Tipo de módulo | Modulo de entrada analógica compacto 5000 |
Número de la parte/número del catálogo. | Las demás: |
Marca del producto | - ¿ Por qué no? |
Fabricante | Automatización de Rockwell |
Entrada de resistencia | 1-500?, 2-1000?, 4-2000? y 8-4000? |
entrada de milivoltios | +/- 100 mV de milivoltios |
Entrada del termopar | Sensores de tipo B, C, D, E, J, K, L (TXK/XK), N, R, S, T |
Método de conversión del módulo | Sigma-Delta, un ADC multiplexado de 24 bits |
Tiempo de escaneo, por canal | 625 μs |
Rango de tensión de salida | No incluido |
Las dimensiones | 5.4 x 0,9 x 4,2 pulgadas (138 x 22 x 105 mm) |
Modelos relacionados:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1756-L62-CC: las condiciones de los productos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas del anexo II |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1756-L63 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1756-A4-CC: las condiciones de los productos | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Las demás partidas del anexo II |
Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. | 1756-BA1 y sus derivados | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1756-BA2 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 1756-BATA, incluidos los demás | 1756-L65 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 1756-BATM | 1756-L71-CC, en su versión modificada |
Las demás partidas del anexo II: | 1756-CFM, incluidos los siguientes: | 1756-L73-CC: las disposiciones de la presente Directiva |
1734-OW2 | 1756-CFM-CC: las condiciones de los productos | 1756-LSP |
Las demás partidas | Las demás partes de los productos incluidos en el presente anexo | 1756-M02AE, en el caso de las empresas de la Unión Europea |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1756-CN2-CC y sus derivados | 1756-M02AE-CC Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
1734-OX2 | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 1756-M02AS, incluidos los productos de la categoría M2 |
1734-PDN | 1756-CP3 y | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. |
1734-RTB | 1756-CPR2 y sus derivados | 1756-M03SE Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1756-DH485 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1756-DHRIO-CC: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de las empresas que se benefician de las garantías de crédito. | 1756-DMD30 y sus derivados | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
Introducción de la empresa:
Achievers Automation Limited tiene más de 10 años de experiencia en el mercado de Automatización Industrial, especializada en la reventa de Probe, Sensor, DCS, barrera aislante, HMI, PLC, Adaptador,Conector Profibus y cable de marcas como BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens y etc. Si tiene alguna petición,Por favor no dude en contactarnos.
Preguntas frecuentes de los logradores
P: ¿Son los productos unidades OEM originales?
R: Estos artículos han sido certificados por Achievers Automation Limited como unidades OEM genuinas obtenidas a través de canales OEM o de terceros independientes.
P: ¿Cómo organizará el envío?
R: Podemos organizar el envío basándonos en su solicitud. Hemos cooperado con un transportista que puede organizar el envío a través de FedEx, DHL, TNT con un buen precio.
P: ¿Cuál es la garantía de las mercancías?
R: Garantización de un año.
Persona de Contacto: Caroline Chan
Teléfono: 13271919169