|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fabricación: | - ¿ Por qué no? | Modelo: | 1769-ECR |
---|---|---|---|
Tipo grado del recinto: | Ninguno (estilo abierto) | Dibujación máxima de corriente del bus: | 5 mA a 5 voltios de corriente continua |
Vibración de funcionamiento: | 5 g, 10... 500 Hz | Corriente de la placa madre: | 1.4 Amperios a 24 voltios |
Altitud de operación: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Disposición del poder: | 7.5 vatios |
Resaltar: | 1769-CER ALLEN BRADLEY Productos PLC,Los productos PLC de ALLEN BRADLEY 1769-CE,Allen Bradley CompactLogix Cap del extremo derecho |
Detalles del producto:
Producido por: Allen Bradley
No de producto : 1769-CER
Tipo de producto: tapa de extremo derecho
El 1769-ECR es un módulo de tapa derecha (ECR) que se utiliza con la familia de productos CompactLogix.Tiene un consumo de corriente de 5 mA a 5.1 VDC, con un peso de 130 g (0,286 lb) y una caja abierta.
El Allen-Bradley 1769-ECR es un módulo ECR (Right End Cap) que se utiliza con la serie de controladores CompactLogix.señalando el final del conjunto CompactLogixEste módulo es necesario para calificar la configuración CompactLogix. El 1769-ECR cuenta con una corriente de 5 mA a 5.1 VDC.Tiene una altitud de operación de 2000 m o 6562 pies y pesa aproximadamente 130 gramos o 0.286 lb. Tiene una calificación de recinto de estilo abierto, una temperatura de funcionamiento de 0 -60 °C o 32-140 °F) mientras que la temperatura de almacenamiento es de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F y humedad relativa de 5-95%,no condensadasDebe instalarse en un lugar con una vibración no superior a 5 g, 10-500 Hz.También tiene un valor de choque de funcionamiento de 20 g cuando el tren DIN está montado y 30 g cuando el sistema CompactLogix está montado directamente en el gabineteEl 1769-ECR sólo debe instalarse o retirarse cuando se desprenda la energía del sistema.La eliminación o inserción bajo alimentación causará un error del controlador y un paro que no es deseable, especialmente con un sistema funcional y en funcionamiento activo.Para instalar el 1769-ECR, la palanca del bus debe levantarse de su posición activada.alinear el módulo ECR junto con las ranuras de guía y empujar suavemente el módulo ECR hasta que esté adyacente y en línea con el módulo CompactLogixSi se siente resistencia durante la activación de la palanca del bus,inspeccionar si el ER está correctamente alineado con el módulo y la ranura de guía.
El Allen-Bradley 1769-ECR es una tapa o terminador de extremo derecho que termina el extremo del bus de comunicación de un controlador 1769.Viene con una altitud de operación de 6562 pies y un peso aproximado de 0Tiene una carcasa de tipo abierto para garantizar la seguridad y puede adaptarse a ciertas condiciones para reducir el riesgo de incendio y lesiones.el 1769-ECR debe instalarse con protección IP54 cuando se aplica en entornos de la zona 2, ya que no tiene tolerancia a la luz solar y otras fuentes de radiación UVEl 1769-ECR tiene una temperatura de funcionamiento de 32 - 140 grados F. Probado en ambientes fríos, secos y con calor y choque térmico.F probado sin envasar en fríoEl 1769-ECR también tiene una humedad relativa no condensante del 5-95% y su vibración alcanza los 5 g a 10-500 Hz probados durante el funcionamiento.Tiene un choque de funcionamiento es de 20 g en un DIN montaje del carril y 30 g en un panel de montajeSu descarga no operativa es de 30 g en un carril DIN y de 40 g en un panel de montaje.
Modelos relacionados:
1769-ADN | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
1769-ADN-CC | Las demás partidas del anexo | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
1769-ARM | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1769-OA16 |
1769-ASCII: el número de código | 1769-OW16 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
1769-BA | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: |
1769-BOOLEAN | Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1769-OB16 |
Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1769-OB32 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | Se trata de un producto que contiene: | 1769-OB8 |
1769-IA16 | Se trata de un producto que contiene: | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. |
1769-IA16-CC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I se clasifican en el anexo II. |
Se trata de las empresas de la Unión Europea. | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Las demás partidas del anexo II |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II |
1769-IF4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. | Las demás partidas del anexo | Las demás: |
1769-IF4I | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Las demás partidas | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
1769-IF8 | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos que se incluyen en la lista. | Se trata de un producto que se utiliza exclusivamente para la fabricación de productos químicos. |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: |
1769-IG16 | Las demás partidas del anexo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1769-IM12 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
1769-IQ16 | 1769-CJC | Las demás: |
1769-IQ16-CC | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | Las demás partidas del anexo II: |
1769-IQ16F | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas |
1769-IQ32 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
1769-IQ32T | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos que deben ser comercializados. |
1769-IQ6XOW4 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia. |
1769-IR6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: |
1769-IT6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas de las máquinas |
1769-IT6-CC: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas del anexo II |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas del anexo II |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1769-AENTR |
Introducción de la empresa:
Achievers Automation Limited tiene más de 10 años de experiencia en el mercado de Automatización Industrial, especializada en la reventa de Probe, Sensor, DCS, barrera aislante, HMI, PLC, AdaptadorConector Profibus y cable de marcas como BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens y etc. Si tiene alguna petición,Por favor no dude en contactarnos.
Preguntas frecuentes de los logradores
P: ¿Son los productos unidades OEM originales?
R: Estos artículos han sido certificados por Achievers Automation Limited como unidades OEM genuinas obtenidas a través de canales OEM o de terceros independientes.
P: ¿Cómo organizará el envío?
R: Podemos organizar el envío basándonos en su solicitud. Hemos cooperado con un transportista que puede organizar el envío a través de FedEx, DHL, TNT con un buen precio.
P: ¿Cuál es la garantía de las mercancías?
R: Garantización de un año.
Persona de Contacto: Caroline Chan
Teléfono: 13271919169