Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fabricación: | ¿ Qué pasa? | Modelo: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
---|---|---|---|
Materia de la cabeza del proceso: | Acero inoxidable 316L | Líquido del terraplén: | Aceite de silicona 200 |
Producción/Protocolo: | Salida analógica: 4-20mA dc | Software de aplicación: | Diagnóstico: Diagnóstico estándar |
Precisión: | Estándar | Rango calibrado: | estándar de fábrica |
Resaltar: | Transmisor STG700 de HONEYWELL,Transmisor de HONEYWELL STG700,Transmisor de presión del medidor de honeywell STG700 |
Detalles del producto:
El modelo:STG74S-E1G000-1-0-BHS-11S-A-00A0-00-0000
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el sistema de ensayo.
Transmisores de presión de calibración - SmartLine STG700
SmartLine® ST700 Gauge Pressure Transmitters are ideal for applications ranging from high-pressure measurements in boilers and fuel feeds to tank level measurement applications with a relatively high process temperature.
Los transmisores de presión de doble cabeza son adecuados para aplicaciones típicas que involucran recipientes de reacción en la industria química y aplicaciones de nivel con temperaturas de proceso de hasta 257 °F / 125 °C.
Los transmisores en línea están atornillados directamente a un pezón NPT masculino de 1/2 ̊ y pueden instalarse en entornos peligrosos para una medición de presión precisa y repetible.Las aplicaciones típicas incluyen la medición de alta presión en calderas, fuentes de combustible y recipientes de reacción a alta presión en las industrias petroquímica y de recuperación de hidrocarburos.
Los siguientes modelos están disponibles:
Modelo | Rango (psi) | Rango (barras) |
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | 0 a 50 | 0 a 3. ¿Qué quieres?5 |
Se trata de una serie de pruebas que se realizan en los Estados miembros. | 0 a 500 | 0 a 35 |
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0 a 3, ¿qué quieres decir?000 | 0 a 210 |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 0 a 6.000 | 0-420 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 0 a 10,000 |
0 a 690 |
Productos relacionados:
Número de la parte | Descripción | Las condiciones de los productos | Tipo de producto |
Se trata de la siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de la siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento en lo que se refiere a la protección de la salud pública. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de pruebas. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de la siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de la siguiente: | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de pruebas. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y que los datos obtenidos no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y que los datos obtenidos no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de la siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y que los datos obtenidos no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y que los datos obtenidos no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y que los datos obtenidos no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de la STG78S. | El objetivo de la medida es el de garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y que los datos obtenidos sean correctos. | Parte base | Transmisor de presión de calibración |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El objetivo de la medida es garantizar que los datos obtenidos de las personas afectadas no sean excesivos y que los datos obtenidos sean correctos. | Parte base |
Transmisor de presión de calibración |
Introducción de la empresa:
Achievers Automation Limited tiene más de 10 años de experiencia en el mercado de Automatización Industrial, especializada en la reventa de Probe, Sensor, DCS, barrera aislante, HMI, PLC, AdaptadorConector Profibus y cable de marcas como BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens y etc. Si tiene alguna petición,Por favor no dude en contactarnos.
Preguntas frecuentes de los logradores
P: ¿Son los productos unidades OEM originales?
R: Estos artículos han sido certificados por Achievers Automation Limited como unidades OEM genuinas obtenidas a través de canales OEM o de terceros independientes.
P: ¿Cómo organizará el envío?
R: Podemos organizar el envío basándonos en su solicitud. Hemos cooperado con un transportista que puede organizar el envío a través de FedEx, DHL, TNT con un buen precio.
P: ¿Cuál es la garantía de las mercancías?
R: Garantización de un año.
Persona de Contacto: Caroline Chan
Teléfono: 13271919169