|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fabricación: | Allen Bradley fue el primero. | Modelo: | 2711P-T10C22D9P |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla: | 10,4 pulgadas | Entrada del operador: | Toque |
| Fuerza operativa: | 100 gramos | Resolución: | 800 x 600 SVGA, de 18 bits |
| Memoria: | MB 512 | Válvula de entrada: | 24 voltios de DC |
| Resaltar: | Allen Bradley PanelView más 7,Panelview Plus 7 del operador de rendimiento del terminal,2711P-T10C22D9P Vista del panel más 7 |
||
Allen-Bradley 2711P-T10C22D9P es una Terminal de Operador de Panelview Plus 7 de rendimiento
El Allen-Bradley 2711P-T10C22D9P es un terminal de operador de rendimiento Panelview Plus 7. Este terminal de operador es alimentado por un voltaje de suministro externo de 18-30VDC y tiene un 10.Pantalla de 4 pulgadas con dos puertos de comunicación Ethernet y dos puertos de comunicación USBEste terminal de operador tiene una interfaz de entrada de pantalla táctil.
Especificaciones técnicas
| Tamaño de la pantalla | 10.4 pulgadas |
| Marca del producto | - ¿ Por qué no? |
| Fabricante | Automatización de Rockwell |
| Familia de productos | PanelView Plus 7 terminales gráficos de rendimiento |
| Tipo de producto | PanelView Plus 7 terminales de rendimiento de 10 pulgadas |
| Entrada del operador | Toque |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil analógica resistiva |
| Nivel de activación | 1 millón de prensas |
| Fuerza de operación | 100 gramos |
| Tipo de pantalla | LCD TFT de matriz activa a color |
| Área de visualización | Para las máquinas de la categoría 84 |
| Resolución | 800 x 600 SVGA, de 18 bits |
| Iluminación de fondo | CCFL 50 000 horas de vida útil, mínimo |
| Memoria de aplicaciones | 512 MB de RAM y 512 MB de almacenamiento; memoria del usuario de 80 MB |
Modelos relacionados:
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1756-L62-CC: las condiciones de los productos |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas del anexo II |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1756-L63 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1756-A4-CC: las condiciones de los productos | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Las demás partidas del anexo II |
| Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. | 1756-BA1 y sus derivados | Las demás: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1756-BA2 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 1756-BATA, incluidos los demás | 1756-L65 |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 1756-BATM | 1756-L71-CC, en su versión modificada |
| Las demás partidas del anexo II: | 1756-CFM, incluidos los siguientes: | 1756-L73-CC: las disposiciones de la presente Directiva |
| 1734-OW2 | 1756-CFM-CC: las condiciones de los productos | 1756-LSP |
| Las demás partidas | Las demás partes de los productos incluidos en el presente anexo | 1756-M02AE, en el caso de las empresas de la Unión Europea |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 1756-CN2-CC y sus derivados | 1756-M02AE-CC Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
| 1734-OX2 | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | 1756-M02AS, incluidos los productos de la categoría M2 |
| 1734-PDN | 1756-CP3 y | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. |
| 1734-RTB | 1756-CPR2 y sus derivados | 1756-M03SE Las demás: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1756-DH485 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1756-DHRIO-CC: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de las empresas que se benefician de las garantías de crédito. | 1756-DMD30 y sus derivados | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
Introducción de la empresa:
Achievers Automation Limited tiene más de 10 años de experiencia en el mercado de Automatización Industrial, especializada en la reventa de Probe, Sensor, DCS, barrera aislante, HMI, PLC, AdaptadorConector Profibus y cable de marcas como BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens y etc. Si tiene alguna petición,Por favor no dude en contactarnos.
Preguntas frecuentes de los logradores
P: ¿Son los productos unidades OEM originales?
R: Estos artículos han sido certificados por Achievers Automation Limited como unidades OEM genuinas obtenidas a través de canales OEM o de terceros independientes.
P: ¿Cómo organizará el envío?
R: Podemos organizar el envío basándonos en su solicitud. Hemos cooperado con un transportista que puede organizar el envío a través de FedEx, DHL, TNT con un buen precio.
P: ¿Cuál es la garantía de las mercancías?
R: Garantización de un año.
| 10.4 pulgadas |
Persona de Contacto: Caroline Chan
Teléfono: 13271919169